Lium pricing: GPU rental rates
Updated October 2026 · updated 2026-10-04
The lowest published Lium rate is $0.12/GPU-hour for the RTX A4000 (spot / interruptible; No reservation; In stock, updated 2026-10-04). GPU marketplace. Rates, rental minimums and availability come from its public node feed. The listing link lets Lium count referrals; no commission is arranged. We track 98 live GPU offers across 13 models.
Compare the full daily GPU market
GPU prices compared with the market
| GPU | Provider lowest firm rate | Market median | Difference |
|---|---|---|---|
| H100 | $1.30 | $3.40 | -61.8% |
| A100 | $1.15 | $1.65 | -30.3% |
| B200 | $5.35 | $6.84 | -21.8% |
| B300 | $8.00 | $9.19 | -13.0% |
| RTX PRO 6000 | $1.20 | $2.17 | -44.6% |
| RTX A6000 | $0.42 | $0.515 | -18.4% |
| RTX 6000 Ada | $0.69 | $0.84 | -17.9% |
| RTX 4090 | $0.35 | $0.58 | -39.7% |
| RTX 5090 | $0.58 | $0.885 | -34.5% |
| RTX 3090 | $0.16 | $0.20 | -20.0% |
The market median gives each provider equal weight. GPU variants, node size, included CPU and memory can differ. A lower rate does not establish equivalent performance.
Live Lium prices (2026-10-04)
Provider, memory & availability
| GPU / provider | Billing | $/GPU-hour | GPUs / total per hour | Availability / details |
|---|---|---|---|---|
| RTX A4000Lium16 GB VRAMMarketplace node d0433fde-7805-43c7-9933-746082874698; 8 GPUs on host | spot / interruptible | $0.12per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $0.96per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX A4000Lium16 GB VRAMMarketplace node fde6732e-e5b8-4189-b78a-d4e36b9f2c26; 6 GPUs on host | spot / interruptible | $0.12per GPU-hour30-day comparison unavailable | 6× $0.72per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 3090Lium24 GB VRAMMarketplace node 8644d0b8-668e-4d80-a5bc-9f1d12948614; 8 GPUs on host | secure cloud | $0.16per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $1.28per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 3090Lium24 GB VRAMMarketplace node 6b672682-c027-43cd-9557-525495053bf4; 8 GPUs on host | secure cloud | $0.16per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $1.28per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 3090Lium24 GB VRAMMarketplace node b7de7b25-706b-4d86-9d12-629be95079de; 8 GPUs on host | secure cloud | $0.16per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $1.28per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 3090Lium24 GB VRAMMarketplace node 10d4bf4e-0334-4e36-b9f9-00bad2787df3; 8 GPUs on host | secure cloud | $0.16per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $1.28per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 3090Lium24 GB VRAMMarketplace node bcf6eb87-3278-4e35-b1ab-28af16c8feea; 6 GPUs on host | secure cloud | $0.18per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.18per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 3090Lium24 GB VRAMMarketplace node 5d651162-f212-405a-b727-0299818961f7; 4 GPUs on host | secure cloud | $0.18per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.18per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 3090Lium24 GB VRAMMarketplace node fe08c607-a603-4b73-b09d-6be8db4d7ab0; 4 GPUs on host | secure cloud | $0.20per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.20per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 3090Lium24 GB VRAMMarketplace node 40a83687-c5ba-4fcb-a46d-79323fc03476; 3 GPUs on host | secure cloud | $0.20per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.20per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 3090Lium24 GB VRAMMarketplace node c95ba58d-8039-416a-9feb-093fbfb1346d; 8 GPUs on host | secure cloud | $0.22per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.22per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 3090Lium24 GB VRAMMarketplace node 04e21159-2c49-4cd6-94ea-e21549b5328d; 3 GPUs on host | secure cloud | $0.22per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.22per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 4090Lium24 GB VRAMMarketplace node 1f8eec16-f279-4911-99fd-2311d1d3c447; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.35per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.35per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX A6000Lium48 GB VRAMMarketplace node efec0a2e-4c59-413f-9e27-2aa36329214a; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.42per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.42per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 4090Lium24 GB VRAMMarketplace node 7a49ed6e-f1f3-4177-a015-112931a051bd; 2 GPUs on host | secure cloud | $0.50per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.50per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 77be5ca2-a688-4308-b2fe-4bbe022f3835; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.58per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.58per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 55a9b14a-ed20-4809-84b7-f3c448886328; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.58per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.58per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 4090Lium24 GB VRAMMarketplace node 4b606116-114a-404e-8f5e-9041495d98f5; 6 GPUs on host | secure cloud | $0.58per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.58per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node eaeb07cd-d16a-4af3-bf13-7fecfcc3233e; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.60per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 1f7d2484-2adc-4ae3-9499-17d46b7342fc; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.60per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node d7ea07bf-6fba-44d9-98e4-8446125df617; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.60per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node b25d66d9-dead-47b1-a599-a1cc69545735; 2 GPUs on host | secure cloud | $0.65per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.65per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node e4536d85-36fa-427a-a3d5-3e6e1e0fb08b; 8 GPUs on host | secure cloud | $0.65per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $5.20per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 4ad2283f-b4d8-4f21-82ac-23771a1171a6; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.69per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.69per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 6000 AdaLium48 GB VRAMMarketplace node c84f404c-35f8-4dc7-b0b2-635a6d2b55fe; 2 GPUs on host | secure cloud | $0.69per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.69per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node b02ffb18-764d-4681-b8ff-a099a0831e29; 2 GPUs on host | secure cloud | $0.69per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.69per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 9b4694f2-faec-43d0-a0dd-b7731c28414e; 2 GPUs on host | secure cloud | $0.69per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.69per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 6000 AdaLium48 GB VRAMMarketplace node 8aa07ac9-19aa-480a-a995-aa196fc5d8ae; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.70per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.70per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 6000 AdaLium48 GB VRAMMarketplace node afc85922-d0c3-4c84-ba92-0ac38c14564a; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.70per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.70per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 939b3e38-459c-4d19-b41f-ae652ebdfec5; 2 GPUs on host | secure cloud | $0.75per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.75per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 3dd1fcda-b30d-44b1-9efe-3053d5052141; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.75per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.75per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 64484857-291c-4206-a9a2-515099d1419d; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.75per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.75per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 3da577e4-da44-4a98-81de-5cd08eb7dce2; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.75per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.75per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 5cc10b00-8422-42ed-832c-ff83dde7d1d5; 8 GPUs on host | secure cloud | $0.75per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $6.00per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 7486fa63-deb5-4058-8706-cc0af6ce1b75; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.75per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.75per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 8b016d44-9ae9-4df7-9ad6-b847593d78cb; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.80per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.80per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 83a37e3f-7468-4ae7-8962-e4dbb4c361dc; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.85per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.85per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node e4da078c-1748-4b62-8e7b-e3a30a2eabc7; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.85per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.85per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node b5e08016-808b-4b13-9f1d-910229ec560e; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.85per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.85per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node d5780472-c2ec-4887-be61-5f445407df02; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.90per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.90per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 6000 AdaLium48 GB VRAMMarketplace node 9d8f85f7-992e-45c3-8505-c64159418d68; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.04per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.04per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 6000 AdaLium48 GB VRAMMarketplace node 2e2cfbdf-75c2-427c-93b4-f3758d983802; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.04per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.04per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 6000 AdaLium48 GB VRAMMarketplace node c161e3b0-f007-4a38-83e4-c844d504b254; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.04per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.04per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| A100 SXM 80GBLium80 GB VRAMMarketplace node 72720357-9c76-4b4d-8aa3-11dd051a1f61; 8 GPUs on host | secure cloud | $1.15per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $9.20per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| A100 SXM 80GBLium80 GB VRAMMarketplace node dbacca7e-f7d3-46e6-baaa-cb1992f71a08; 8 GPUs on host | secure cloud | $1.15per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $9.20per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| A100 SXM 80GBLium80 GB VRAMMarketplace node 4cd8d5d7-69fa-4b6a-8c77-48e6cb5833a7; 8 GPUs on host | secure cloud | $1.15per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $9.20per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| A100 SXM 80GBLium80 GB VRAMMarketplace node 85f230e6-c3b2-483f-963c-71e3c488545b; 8 GPUs on host | secure cloud | $1.15per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $9.20per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| A100 SXM 80GBLium80 GB VRAMMarketplace node 04f6d5d4-58a3-4127-b69f-90350d1151af; 8 GPUs on host | secure cloud | $1.19per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $9.52per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX PRO 6000 WorkstationLium96 GB VRAMMarketplace node ec50ef10-7080-4d4c-8a06-b9e93dcc18fe; 8 GPUs on host | secure cloud | $1.20per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $9.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| A100 SXM 80GBLium80 GB VRAMMarketplace node 8de1298c-d64e-47f6-99be-6430047a2544; 8 GPUs on host | secure cloud | $1.23per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $9.84per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| A100 SXM 80GBLium80 GB VRAMMarketplace node 43dabba1-aecf-4f3f-92ef-af11b2c14383; 8 GPUs on host | secure cloud | $1.23per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $9.84per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX PRO 6000 ServerLium96 GB VRAMMarketplace node ac24dc4d-c1d9-4ccd-ae2e-ee7539cc66b7; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.29per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.29per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX PRO 6000 ServerLium96 GB VRAMMarketplace node aa7a948f-8ee2-4dc7-9688-3a0867cb59c0; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.29per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.29per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX PRO 6000 ServerLium96 GB VRAMMarketplace node 5c6728cf-3580-45e9-8629-d8476c93122a; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.29per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.29per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node 1746fdcb-85dc-4747-8940-8116395f9c37; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.30per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.30per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node 3d2161fc-ff9a-4270-8d40-6f179aff4117; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.30per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.30per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX PRO 6000 WorkstationLium96 GB VRAMMarketplace node bfb1ae21-b551-4d98-a2fc-f73d1e8e5dd7; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.45per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.45per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX PRO 6000 WorkstationLium96 GB VRAMMarketplace node c67cc203-41e9-41ec-8335-ac6de0e12699; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.46per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.46per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX PRO 6000 WorkstationLium96 GB VRAMMarketplace node d2e005e3-0cbf-4303-93de-921900e4638a; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.46per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.46per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX PRO 6000 ServerLium96 GB VRAMMarketplace node 1023ca51-55b9-4d09-8e27-ba408a285876; 8 GPUs on host | secure cloud | $1.69per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $13.52per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 PCIeLium80 GB VRAMMarketplace node 2ba8c31f-b7fc-4e25-bdf3-fe7fe099617d; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.80per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.80per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 PCIeLium80 GB VRAMMarketplace node 568cd736-66d1-4d95-ac22-0549993934f7; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.80per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.80per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 PCIeLium80 GB VRAMMarketplace node 36986974-23c0-426a-b63f-5e8022980a86; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.80per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.80per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 PCIeLium80 GB VRAMMarketplace node f22cd780-be84-4917-9663-aa07e92fd661; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.80per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.80per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 PCIeLium80 GB VRAMMarketplace node 2a7c4827-f845-4826-85b7-d94d6c20c19d; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.80per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.80per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 PCIeLium80 GB VRAMMarketplace node 64e4d59b-867a-4adc-994a-1a502b4c5eee; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.80per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.80per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 PCIeLium80 GB VRAMMarketplace node a667a78f-70ee-4c32-87ee-75d945025be5; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.80per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.80per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 PCIeLium80 GB VRAMMarketplace node 3d3d2801-bd2d-4ba2-86b4-d215db41a468; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.80per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.80per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 PCIeLium80 GB VRAMMarketplace node 967e98f5-7d75-4760-a863-da9c33da0292; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.80per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.80per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 PCIeLium80 GB VRAMMarketplace node eae1f7b4-7c22-4493-bd9b-96708e730edf; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.80per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.80per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 PCIeLium80 GB VRAMMarketplace node daca63ef-56bc-4ffd-b03b-15bbd8f2e714; 1 GPUs on host | secure cloud | $1.86per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $1.86per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node 89dd10d5-5283-47fc-a0cd-61c695a48b48; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.35per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $18.80per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node 76e45cf2-a539-4300-a1b9-7508e8250288; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.36per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $18.88per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node 8e5ae204-3cc5-4aa2-8abd-da2b28ec28fd; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.36per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $18.88per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node 942b15a0-ceef-4e47-8607-bde2e38af0fc; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.36per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $18.88per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node c5cca173-9aa5-446c-9338-e503036731e1; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.36per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $18.88per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node c7c9303c-7d26-4cac-92e0-d0bb3d7a1b95; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.36per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $18.88per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node f9683e96-4704-4f6e-9b21-07ce930988ec; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.36per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $18.88per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node 3036ac08-b62b-448a-b7e6-2e9bce04921e; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.36per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $18.88per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node 77012bfc-3c3a-4180-b6ff-669f2c31959d; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.36per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $18.88per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node b06ac866-866a-41be-9984-bc171e8adc8a; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.36per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $18.88per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node 421aefbd-5003-478e-b64d-de3c2a1ce730; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.36per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $18.88per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node 0ecc18ff-3d18-480d-93b2-d41953728bb0; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.36per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $18.88per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node 490b91df-c5a4-4e95-a622-b76ce9ddca37; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.45per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $19.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| H100 (unspecified)Lium80 GB VRAMMarketplace node 577d8bce-c547-4029-8d10-59bef067bac9; 8 GPUs on host | secure cloud | $2.74per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $21.92per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| B200Lium179 GB VRAMMarketplace node 99c07b3a-9918-4281-87f2-496417267cdf; 1 GPUs on host | secure cloud | $5.35per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $5.35per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| B200Lium179 GB VRAMMarketplace node 43544b7b-c338-456b-b481-191c48303036; 1 GPUs on host | secure cloud | $5.40per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $5.40per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| B200Lium179 GB VRAMMarketplace node 80cc7015-a0cf-40b9-8c0a-ba1c1eec30f6; 1 GPUs on host | secure cloud | $5.60per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $5.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| B200Lium179 GB VRAMMarketplace node 4eb7c020-b714-452c-834c-cb7589662959; 1 GPUs on host | secure cloud | $5.60per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $5.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| B200Lium179 GB VRAMMarketplace node 24883498-90cb-443f-b62d-26a8ca4efba9; 1 GPUs on host | secure cloud | $5.60per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $5.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| B200Lium179 GB VRAMMarketplace node 1315b4e9-c71f-4f6a-b120-9db499f5fda9; 1 GPUs on host | secure cloud | $5.60per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $5.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| B200Lium179 GB VRAMMarketplace node 0102cf73-4cbf-493b-89dd-7533a69e72aa; 1 GPUs on host | secure cloud | $5.60per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $5.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| B300Lium269 GB VRAMMarketplace node b164160d-6db7-4288-b7ef-e05ac62579aa; 8 GPUs on host | secure cloud | $8.00per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $8.00per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| B300Lium269 GB VRAMMarketplace node bbd49d54-aac5-4e12-85ce-60024505d349; 8 GPUs on host | secure cloud | $12.90per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $103.20per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| B300Lium269 GB VRAMMarketplace node 21457db5-9464-4330-bedb-0b7623be88fc; 8 GPUs on host | secure cloud | $12.90per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $103.20per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| B300Lium269 GB VRAMMarketplace node c2b8570c-fbfc-4138-ade5-aa0cf2b1d1b2; 8 GPUs on host | secure cloud | $12.95per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $103.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| B300Lium269 GB VRAMMarketplace node d23c72ae-3ac3-4f87-b39b-41c5a131cce6; 8 GPUs on host | secure cloud | $12.95per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $103.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| B300Lium269 GB VRAMMarketplace node a40843e9-0f30-457f-8976-f1b745c21ed2; 8 GPUs on host | secure cloud | $12.95per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $103.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
Try another provider or reduce the minimum memory.
Tables rank by price, lowest first. Commercial relationships never affect ordering. How we collect and rank prices.
Monthly view assumes 730 hours of continuous use. Daily view assumes 24 hours.
Cheapest listed per-GPU-hour rates verified at the source. Before storage, egress and networking.
Lium access and company facts
| Check | Published information | Updated |
|---|---|---|
| Smallest recorded configuration | 1 GPU | 2026-10-04 |
| Published regions in this comparison | Oakton, United States, Columbus, United States, Ashburn, United States, Des Moines, United States, Ploieşti, Romania, Chiyoda City, Japan, Guangzhou, China, Austin, United States, Minsk, Belarus, Secaucus, United States, Boardman, United States, Novosibirsk, Russia, Kryvyi Rih, Ukraine, Santa Clara, United States, Dublin, Ireland, San Jose, United States, Drobeta-Turnu Severin, Romania, Frankfurt am Main, Germany, Las Vegas, United States, Helsinki, Finland, Sydney, Australia, Clifton, United States, Dallas, United States, Loulé, Portugal, Charlotte, United States, Saint-Coulomb, France, Seward, United States, Reston, United States, Almaty, Kazakhstan, Chicago, United States, Richmond, United States, Beltsville, United States, Moscow, Russia, Round Rock, United States | 2026-10-04 |
| Minimum account funding | Not recorded | 2026-07-07 |
A company fact or certification is not a guarantee for every product or region. Unrecorded fields are left unknown. The smallest recorded node does not establish immediate stock or account approval.
Similar providers
RunPod
Secure Cloud (datacenter, reliable) and Community Cloud (peer hosts, cheaper). Per-second billing, serverless option.
from $0.25/hr secure cloud
11 GPU families in common
Hyperstack
European GPU cloud with on-demand and reserved pricing.
from $0.15/hr on-demand
7 GPU families in common
Ranked by overlap in the GPU models both providers list today; not an endorsement and never affected by commercial relationships.
FAQ
The lowest published Lium rate is $0.12/GPU-hour for the RTX A4000 (spot / interruptible; No reservation; availability: In stock; updated 2026-10-04). Configuration and billing conditions appear in each row.
Lium prices 13 GPU models, including H100, A100, B200, B300, RTX PRO 6000. The live table above lists every current rate.
Lium prices are tracked as spot / interruptible, secure cloud. Every row is labeled with its tier and updated at the source on 2026-10-04.
Some Lium rates are the per-GPU price within a node of up to 8 GPUs. Those rows note the node size, but the $/hr shown is always per single GPU.
Prices collected from lium.io, updated 2026-10-04. See the methodology for how each number is collected.