Compare GPUs and cloud providers
Two GPUs side by side on price, memory, bandwidth and compute, or two providers on the same cards. It opens on the H100 and the H200, the pair most people weigh.
Compare GPU Mart’s Black Friday server plans
H100 vs H200
The H100 rents for 44% less: $1.80 against $3.20 an hour. The H200 has 141 GB against 80 GB and 1.4 times the memory bandwidth, so on large models it can cost less per token.
Datasheet, like for like
| H100 | H200 | |
|---|---|---|
| Variant compared | H100 SXM | H200 (SXM) |
| Memory | 80 GB | 141 GB |
| Architecture | Hopper | Hopper |
| 16-bit compute (dense) | 989 TFLOPS | 989 TFLOPS |
| Memory bandwidth | 3,350 GB/s | 4,800 GB/s |
| Power (TDP) | 700 W | 700 W |
| Lowest on-demand rate | $1.80 | $3.20 |
| Lowest rate, any billing type | $1.18 | $2.79 |
Both columns are the SXM variant, so the figures compare like with like. Manufacturer datasheet figures; prices are the lowest across every variant.
H100 offers 84, cheapest first
| Provider | Billing | $/GPU-hour | Node | Region | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude.sh | reserved / committed | $1.18 | 1 GPU | United States | 21 November 2026 |
| Microsoft Azure | spot / interruptible | $1.42 | 1 GPU | East US | 21 November 2026 |
| Microsoft Azure | spot / interruptible | $1.42 | 2 GPUs, $2.84/hr | East US | 21 November 2026 |
| Latitude.sh | reserved / committed | $1.71 | 1 GPU | United States | 21 November 2026 |
| Lium | spot / interruptible | $1.73 | 1 GPU | Bluffdale, United States | 21 November 2026 |
| Hyperstack | reserved / committed | $1.75 | not published | – | 21 November 2026 |
| HyperAI | on-demand | $1.80 | not published | – | 21 November 2026 |
| Lium | spot / interruptible | $1.85 | 1 GPU | Dallas, United States | 21 November 2026 |
| Lium | spot / interruptible | $1.85 | 1 GPU | Atlanta, United States | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $1.90 | 1 GPU | Almaty, Kazakhstan | 21 November 2026 |
| TensorDock | spot / interruptible | $1.91 | not published | – | 21 November 2026 |
| RunPod | community cloud | $1.99 | not published | – | 21 November 2026 |
| Voltage Park | on-demand | $1.99 | not published | – | 21 November 2026 |
| Together AI | spot / interruptible | $1.99 | not published | – | 21 November 2026 |
| Microsoft Azure | spot / interruptible | $2.04 | 8 GPUs, $16.35/hr | East US | 21 November 2026 |
| Spheron | spot / interruptible | $2.20 | not published | – | 21 November 2026 |
| TensorDock | on-demand | $2.25 | not published | – | 21 November 2026 |
| Microsoft Azure | spot / interruptible | $2.27 | 8 GPUs, $18.17/hr | East US | 21 November 2026 |
| Vultr | spot / interruptible | $2.30 | 8 GPUs, $18.40/hr | – | 21 November 2026 |
| Spheron | on-demand | $2.39 | not published | – | 21 November 2026 |
| Daytona | spot / interruptible | $2.47 | not published | – | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $2.50 | 1 GPU | Helsinki, Finland | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $2.50 | 1 GPU | Helsinki, Finland | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $2.50 | 1 GPU | Helsinki, Finland | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $2.50 | 1 GPU | Helsinki, Finland | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $2.50 | 1 GPU | Helsinki, Finland | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $2.50 | 1 GPU | Helsinki, Finland | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $2.50 | 1 GPU | Helsinki, Finland | 21 November 2026 |
| Hyperstack | on-demand | $2.50 | not published | – | 21 November 2026 |
| Koyeb | serverless | $2.50 | not published | – | 21 November 2026 |
| RunPod | community cloud | $2.59 | not published | – | 21 November 2026 |
| GMI Cloud | on-demand | $2.60 | not published | – | 21 November 2026 |
| RunPod | community cloud | $2.69 | not published | – | 21 November 2026 |
| Hyperstack | reserved / committed | $2.72 | not published | – | 21 November 2026 |
| Massed Compute | on-demand | $2.73 | 1 GPU | – | 21 November 2026 |
| Verda (DataCrunch) | spot / interruptible | $2.75 | 1 GPU | – | 21 November 2026 |
| Runcrate | on-demand | $2.85 | not published | – | 21 November 2026 |
| RunPod | secure cloud | $2.89 | not published | – | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $2.90 | 8 GPUs, $23.20/hr | Helsinki, Finland | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $2.90 | 8 GPUs, $23.20/hr | Helsinki, Finland | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $2.90 | 8 GPUs, $23.20/hr | Helsinki, Finland | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $2.90 | 8 GPUs, $23.20/hr | Helsinki, Finland | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $2.90 | 8 GPUs, $23.20/hr | Helsinki, Finland | 21 November 2026 |
| Massed Compute | on-demand | $2.92 | 2 GPUs, $5.84/hr | – | 21 November 2026 |
| OVHcloud | on-demand | $2.99 | 1 GPU | – | 21 November 2026 |
| Massed Compute | on-demand | $3.14 | 1 GPU | – | 21 November 2026 |
| Scaleway | on-demand | $3.15 | not published | Paris, France | 21 November 2026 |
| RunPod | secure cloud | $3.19 | not published | United States | 21 November 2026 |
| Hyperstack | on-demand | $3.20 | not published | – | 21 November 2026 |
| Thunder Compute | on-demand | $3.20 | 1 GPU | – | 21 November 2026 |
| Latitude.sh | on-demand | $3.37 | 1 GPU | United States | 21 November 2026 |
| Cerebrium | serverless | $3.40 | not published | – | 21 November 2026 |
| Scaleway | on-demand | $3.48 | 8 GPUs, $27.84/hr | Paris, France | 21 November 2026 |
| Jarvislabs | on-demand | $3.49 | not published | – | 21 November 2026 |
| Lambda | on-demand | $3.79 | 1 GPU | – | 21 November 2026 |
| Crusoe | on-demand | $3.90 | not published | – | 21 November 2026 |
| Modal | serverless | $3.95 | not published | – | 21 November 2026 |
| Together AI | on-demand | $3.99 | not published | – | 21 November 2026 |
| Daytona | on-demand | $4.29 | not published | – | 21 November 2026 |
| RunPod | secure cloud | $4.39 | not published | – | 21 November 2026 |
| DigitalOcean | on-demand | $4.41 | 1 GPU | – | 21 November 2026 |
| DigitalOcean | on-demand | $4.41 | 8 GPUs, $35.28/hr | – | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $4.50 | 8 GPUs, $36.00/hr | Helsinki, Finland | 21 November 2026 |
| Nebius | on-demand | $4.50 | not published | – | 21 November 2026 |
| fal | serverless | $4.50 | not published | – | 21 November 2026 |
| Lambda | on-demand | $4.59 | 8 GPUs, $36.72/hr | – | 21 November 2026 |
| Lambda | on-demand | $4.69 | 4 GPUs, $18.76/hr | – | 21 November 2026 |
| Lambda | on-demand | $4.79 | 2 GPUs, $9.58/hr | – | 21 November 2026 |
| Lambda | on-demand | $4.89 | 1 GPU | – | 21 November 2026 |
| Google Cloud | spot / interruptible | $5.28 | not published | US Central (Iowa) | 21 November 2026 |
| Replicate | serverless | $5.49 | not published | – | 21 November 2026 |
| Verda (DataCrunch) | on-demand | $5.51 | 1 GPU | – | 21 November 2026 |
| RunPod | serverless | $5.89 | not published | – | 21 November 2026 |
| CoreWeave | on-demand | $6.16 | 8 GPUs, $49.24/hr | – | 21 November 2026 |
| Baseten | serverless | $6.50 | not published | – | 21 November 2026 |
| AWS | on-demand | $6.88 | 8 GPUs, $55.04/hr | US East (N. Virginia) | 21 November 2026 |
| Microsoft Azure | on-demand | $6.98 | 1 GPU | East US | 21 November 2026 |
| Microsoft Azure | on-demand | $6.98 | 2 GPUs, $13.96/hr | East US | 21 November 2026 |
| AWS | spot / interruptible | $7.22 | 8 GPUs, $57.76/hr | US East (N. Virginia) | 21 November 2026 |
| Fireworks AI | serverless | $8.00 | not published | – | 21 November 2026 |
| Google Cloud | on-demand | $9.80 | not published | US Central (Iowa) | 21 November 2026 |
| Oracle Cloud | on-demand | $10.00 | 8 GPUs, $80.00/hr | – | 21 November 2026 |
| Microsoft Azure | on-demand | $11.06 | 8 GPUs, $88.49/hr | East US | 21 November 2026 |
| Microsoft Azure | on-demand | $12.29 | 8 GPUs, $98.32/hr | East US | 21 November 2026 |
H200 offers 54, cheapest first
| Provider | Billing | $/GPU-hour | Node | Region | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperstack | reserved / committed | $2.79 | not published | – | 21 November 2026 |
| Daytona | spot / interruptible | $2.87 | not published | – | 21 November 2026 |
| Together AI | spot / interruptible | $2.99 | not published | – | 21 November 2026 |
| Koyeb | serverless | $3.00 | not published | – | 21 November 2026 |
| GMI Cloud | on-demand | $3.20 | not published | – | 21 November 2026 |
| Spheron | spot / interruptible | $3.35 | not published | – | 21 November 2026 |
| Verda (DataCrunch) | spot / interruptible | $3.52 | 1 GPU | – | 21 November 2026 |
| RunPod | community cloud | $3.59 | not published | – | 21 November 2026 |
| Massed Compute | on-demand | $3.62 | 1 GPU | – | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $3.70 | 1 GPU | Paris, France | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $3.70 | 1 GPU | Paris, France | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $3.70 | 1 GPU | Paris, France | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $3.70 | 1 GPU | Paris, France | 21 November 2026 |
| RunPod | secure cloud | $3.79 | not published | – | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $3.90 | 8 GPUs, $31.20/hr | Boston, United States | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $3.90 | 8 GPUs, $31.20/hr | Melbourne, Australia | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $3.90 | 8 GPUs, $31.20/hr | Boston, United States | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $3.99 | 8 GPUs, $31.92/hr | Gwangmyeong, South Korea | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $3.99 | 8 GPUs, $31.92/hr | Gwangmyeong, South Korea | 21 November 2026 |
| Hyperstack | on-demand | $3.99 | not published | – | 21 November 2026 |
| Cerebrium | serverless | $4.20 | not published | – | 21 November 2026 |
| Crusoe | on-demand | $4.29 | not published | – | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $4.35 | 1 GPU | Johannesburg, South Africa | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $4.35 | 1 GPU | Johannesburg, South Africa | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $4.35 | 1 GPU | Johannesburg, South Africa | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $4.35 | 1 GPU | Johannesburg, South Africa | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $4.35 | 1 GPU | Johannesburg, South Africa | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $4.35 | 1 GPU | Johannesburg, South Africa | 21 November 2026 |
| DigitalOcean | on-demand | $4.47 | 1 GPU | – | 21 November 2026 |
| DigitalOcean | on-demand | $4.47 | 8 GPUs, $35.76/hr | – | 21 November 2026 |
| Modal | serverless | $4.54 | not published | – | 21 November 2026 |
| Jarvislabs | on-demand | $4.59 | not published | – | 21 November 2026 |
| Spheron | on-demand | $4.80 | not published | – | 21 November 2026 |
| Daytona | on-demand | $4.99 | not published | – | 21 November 2026 |
| Runcrate | on-demand | $5.13 | not published | – | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $5.26 | 1 GPU | Jackson, United States | 21 November 2026 |
| RunPod | secure cloud | $5.29 | not published | – | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $5.38 | 1 GPU | Jackson, United States | 21 November 2026 |
| Nebius | on-demand | $5.40 | not published | – | 21 November 2026 |
| Replicate | serverless | $5.49 | not published | – | 21 November 2026 |
| Google Cloud | spot / interruptible | $5.59 | not published | US Central (Iowa) | 21 November 2026 |
| Together AI | on-demand | $5.99 | not published | – | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $6.00 | 8 GPUs, $48.00/hr | Reykjavik, Iceland | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $6.00 | 8 GPUs, $48.00/hr | Reykjavik, Iceland | 21 November 2026 |
| Lium | marketplace host | $6.00 | 8 GPUs, $48.00/hr | Reykjavik, Iceland | 21 November 2026 |
| fal | serverless | $6.00 | not published | – | 21 November 2026 |
| OVHcloud | on-demand | $6.20 | 8 GPUs, $49.56/hr | – | 21 November 2026 |
| CoreWeave | on-demand | $6.30 | 8 GPUs, $50.44/hr | – | 21 November 2026 |
| RunPod | serverless | $6.99 | not published | – | 21 November 2026 |
| Verda (DataCrunch) | on-demand | $7.04 | 1 GPU | – | 21 November 2026 |
| AWS | on-demand | $7.91 | 8 GPUs, $63.30/hr | US East (N. Virginia) | 21 November 2026 |
| Fireworks AI | serverless | $8.00 | not published | – | 21 November 2026 |
| Google Cloud | on-demand | $9.31 | not published | US Central (Iowa) | 21 November 2026 |
| Oracle Cloud | on-demand | $10.00 | 8 GPUs, $80.00/hr | – | 21 November 2026 |
Popular comparisons
Browse all dedicated comparisons. Custom pairs use this page with a shareable link and are kept out of search results.