Lium RTX 5090 pricing
Lium lists RTX 5090 from $0.58/GPU-hour for on-demand capacity. Check the minimum GPU count: the node total is the amount billed each hour.
Pricing at a glance
All Lium RTX 5090 offers
Provider, memory & availability
| GPU / provider | Billing | $/GPU-hour | GPUs / total per hour | Availability / details |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 77be5ca2-a688-4308-b2fe-4bbe022f3835; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.58per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.58per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 55a9b14a-ed20-4809-84b7-f3c448886328; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.58per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.58per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node eaeb07cd-d16a-4af3-bf13-7fecfcc3233e; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.60per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 1f7d2484-2adc-4ae3-9499-17d46b7342fc; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.60per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node d7ea07bf-6fba-44d9-98e4-8446125df617; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.60per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.60per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node b25d66d9-dead-47b1-a599-a1cc69545735; 2 GPUs on host | secure cloud | $0.65per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.65per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node e4536d85-36fa-427a-a3d5-3e6e1e0fb08b; 8 GPUs on host | secure cloud | $0.65per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $5.20per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 4ad2283f-b4d8-4f21-82ac-23771a1171a6; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.69per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.69per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node b02ffb18-764d-4681-b8ff-a099a0831e29; 2 GPUs on host | secure cloud | $0.69per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.69per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 9b4694f2-faec-43d0-a0dd-b7731c28414e; 2 GPUs on host | secure cloud | $0.69per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.69per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 939b3e38-459c-4d19-b41f-ae652ebdfec5; 2 GPUs on host | secure cloud | $0.75per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.75per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 3dd1fcda-b30d-44b1-9efe-3053d5052141; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.75per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.75per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 64484857-291c-4206-a9a2-515099d1419d; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.75per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.75per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 3da577e4-da44-4a98-81de-5cd08eb7dce2; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.75per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.75per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 5cc10b00-8422-42ed-832c-ff83dde7d1d5; 8 GPUs on host | secure cloud | $0.75per GPU-hour30-day comparison unavailable | 8× $6.00per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 7486fa63-deb5-4058-8706-cc0af6ce1b75; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.75per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.75per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 8b016d44-9ae9-4df7-9ad6-b847593d78cb; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.80per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.80per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node 83a37e3f-7468-4ae7-8962-e4dbb4c361dc; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.85per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.85per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node e4da078c-1748-4b62-8e7b-e3a30a2eabc7; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.85per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.85per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node b5e08016-808b-4b13-9f1d-910229ec560e; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.85per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.85per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Lium32 GB VRAMMarketplace node d5780472-c2ec-4887-be61-5f445407df02; 1 GPUs on host | secure cloud | $0.90per GPU-hour30-day comparison unavailable | 1× $0.90per node-hour | In stockView provider2026-10-04Details
|
Try another provider or reduce the minimum memory.
Tables rank by price, lowest first. Commercial relationships never affect ordering. How we collect and rank prices.
Monthly view assumes 730 hours of continuous use. Daily view assumes 24 hours.
The market median on-demand rate for RTX 5090 is $0.885/GPU-hour, counting each provider once. Lium's lowest listed on-demand rate is 34.5% below it. Configurations and minimum node sizes differ.
What the Lium bill includes
| Billing increment | Not reported |
|---|---|
| Minimum deposit | Not reported |
| Minimum purchase | Not reported |
| Data egress | Not reported |
| Storage | Not reported |
| When stopped | Not reported |
Billing terms updated 2026-07-07; confirm terms before renting. The GPU rate does not automatically include storage or data transfer.
Other RTX 5090 providers
Provider, memory & availability
| GPU / provider | Billing | $/GPU-hour | GPUs / total per hour | Availability / details |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090Spheron32 GB VRAM | on-demand | $0.78per GPU-hour-9.3% over 30 days | Node minimum and total not reported | Not reportedView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090RunPod32 GB VRAM | secure cloud | $0.99per GPU-hour+0.0% over 30 days | Node minimum and total not reported | Not reportedView provider2026-10-04Details
|
| RTX 5090Daytona32 GB VRAMRTX 5090; GPU rate only, CPU/memory/disk billed separately | on-demand | $1.29per GPU-hour30-day comparison unavailable | Node minimum and total not reported | Not reportedView provider2026-10-03Details
|
Try another provider or reduce the minimum memory.
Tables rank by price, lowest first. Commercial relationships never affect ordering. How we collect and rank prices.
Monthly view assumes 730 hours of continuous use. Daily view assumes 24 hours.
All RTX 5090 rental rates · All Lium GPUs · Estimate the total job cost