Cloud GPU rental price tracker (GRPI)
As of 21 November 2026, the GPU Rental Price Index is 112.0, or +12.0% from its base of 100 on 5 July 2026. GRPI tracks like-for-like changes in cloud rental $/GPU-hour: each configuration is compared only with its own earlier price, so a new provider or a new listing cannot create a false price move.
H100 on 21 November 2026: the typical provider charges $3.37 an hour (25 providers). Daily prices by GPU are below.
Scope: compute rental offers only. Consumer resale prices and game-streaming subscriptions use different products and data sources, so they are not included. Use price history for model-level series and price movers for measured weekly changes.
Download GRPI series and constituents (JSON) · Download daily GPU prices and providers (JSON)
The GRPI download includes every daily link and every configuration behind it, with both of its prices and the days they were read, for all three provider groups. The daily GPU price download counts each provider's cheapest qualifying rate once.
A young index. It started on 5 July 2026, 140 days ago, at 100. The first links cover fewer providers, so the early line moves more; it steadies as daily checks accumulate. Every point is a like-for-like measurement and none is backfilled.
The index by month
Each month's reading is the average of its daily levels, with its own page of quotable figures: the index, the typical rate of each GPU and how the same offers moved. A month's figures are final once its last day is read.
| Month | Average | Change on the month before | Last day | Days read |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 to date | 111.40 | +2.4% | 111.95 21 November 2026 | 21 of 30 |
| October 2026 | 108.75 | +3.6% | 109.66 31 October 2026 | 31 of 31 |
| September 2026 | 105.02 | +0.9% | 105.69 30 September 2026 | 30 of 30 |
| August 2026 | 104.12 | +2.3% | 104.48 31 August 2026 | 31 of 31 |
| July 2026 | 101.78 | – | 102.17 31 July 2026 | 27 of 31 |
Download every month, by GPU (CSV). Quote a month with a link to its page; each figure there has its own link.
Daily price by GPU
What the typical provider charges for each GPU, day by day: the median on-demand rate in US dollars per GPU-hour, each provider counted once at its cheapest rate, with the middle half of providers shaded and the median spot rate beside it.
5 July 2026 to 21 November 2026 · 140 days of daily checks · How it is calculated · Download the daily figures (JSON). A gap means fewer than three providers that day. These are listed rental rates, not what anyone paid.
H100$3.37 median on-demand 25 on-demand providers · 21 November 2026
- Median on-demand
- Median spot
- Middle 50% of providers
View H100 data table (all dates)
| Date | On-demand providers | Median on-demand | 25th percentile | 75th percentile | Spot providers | Median spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | $3.37 | $2.73 | $4.50 | 9 | $2.30 | |
| 25 | $3.79 | $2.89 | $5.15 | 9 | $2.30 | |
| 25 | $3.49 | $2.89 | $4.50 | 9 | $2.30 | |
| 25 | $3.37 | $2.73 | $4.50 | 9 | $2.30 | |
| 25 | $3.49 | $2.89 | $4.50 | 9 | $2.30 | |
| 25 | $3.49 | $2.89 | $4.50 | 9 | $2.30 | |
| 25 | $3.49 | $2.89 | $4.50 | 9 | $2.47 | |
| 25 | $3.49 | $2.73 | $4.50 | 9 | $2.27 | |
| 25 | $3.49 | $2.75 | $4.50 | 9 | $2.27 | |
| 25 | $3.49 | $2.75 | $4.50 | 9 | $2.30 | |
| 25 | $3.79 | $2.89 | $4.50 | 9 | $2.27 | |
| 26 | $3.69 | $2.92 | $4.48 | 10 | $2.24 | |
| 26 | $3.54 | $2.91 | $4.48 | 10 | $2.24 | |
| 26 | $3.54 | $2.91 | $4.48 | 10 | $2.24 | |
| 26 | $3.64 | $2.77 | $4.48 | 10 | $2.24 | |
| 26 | $3.64 | $2.77 | $4.48 | 10 | $2.24 | |
| 26 | $3.44 | $2.92 | $4.48 | 10 | $2.24 | |
| 26 | $3.43 | $2.91 | $4.48 | 10 | $2.29 | |
| 24 | $3.43 | $2.71 | $4.43 | 10 | $2.29 | |
| 24 | $3.33 | $2.58 | $4.43 | 10 | $2.29 | |
| 24 | $3.33 | $2.70 | $4.43 | 10 | $2.24 | |
| 24 | $3.33 | $2.63 | $4.43 | 11 | $2.27 | |
| 23 | $3.29 | $2.63 | $4.46 | 11 | $2.20 | |
| 24 | $3.33 | $2.70 | $4.43 | 11 | $2.27 | |
| 24 | $3.25 | $2.70 | $4.43 | 11 | $2.27 | |
| 24 | $3.25 | $2.63 | $4.43 | 9 | $2.27 | |
| 24 | $3.25 | $2.63 | $4.43 | 11 | $2.20 | |
| 25 | $3.29 | $2.64 | $4.41 | 11 | $2.20 | |
| 24 | $3.25 | $2.63 | $4.43 | 11 | $2.20 | |
| 24 | $3.25 | $2.64 | $4.43 | 10 | $2.26 | |
| 25 | $3.29 | $2.65 | $4.41 | 10 | $2.10 | |
| 25 | $3.29 | $2.73 | $4.43 | 10 | $2.10 | |
| 25 | $3.29 | $2.64 | $4.41 | 10 | $2.24 | |
| 25 | $3.29 | $2.64 | $4.41 | 10 | $2.10 | |
| 25 | $3.29 | $2.64 | $4.41 | 10 | $2.10 | |
| 24 | $3.33 | $2.71 | $4.43 | 10 | $2.24 | |
| 24 | $3.33 | $2.71 | $4.43 | 10 | $2.24 | |
| 24 | $3.33 | $2.75 | $4.23 | 9 | $2.20 | |
| 24 | $3.33 | $2.75 | $4.20 | 9 | $2.21 | |
| 24 | $3.33 | $2.75 | $4.17 | 9 | $2.20 | |
| 24 | $3.33 | $2.71 | $4.14 | 9 | $2.20 | |
| 24 | $3.33 | $2.71 | $4.10 | 9 | $2.20 | |
| 24 | $3.33 | $2.71 | $4.10 | 10 | $2.10 | |
| 24 | $3.33 | $2.71 | $4.10 | 9 | $2.20 | |
| 24 | $3.33 | $2.71 | $4.10 | 9 | $2.20 | |
| 24 | $3.33 | $2.71 | $4.10 | 9 | $2.20 | |
| 24 | $3.43 | $2.85 | $4.10 | 9 | $2.20 | |
| 24 | $3.33 | $2.71 | $4.10 | 9 | $2.20 | |
| 23 | $3.22 | $2.67 | $4.20 | 8 | $2.10 | |
| 23 | $3.22 | $2.71 | $4.20 | 8 | $2.10 | |
| 22 | $3.22 | $2.70 | $4.28 | 8 | $2.10 | |
| 22 | $3.23 | $2.66 | $4.28 | 8 | $2.10 | |
| 21 | $3.25 | $2.64 | $3.90 | 8 | $2.10 | |
| 22 | $3.23 | $2.66 | $3.89 | 8 | $2.10 | |
| 22 | $3.23 | $2.66 | $3.89 | 8 | $2.10 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 7 | $1.99 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 7 | $1.99 | |
| 21 | $3.20 | $2.69 | $3.85 | 7 | $1.99 | |
| 21 | $3.20 | $2.65 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 20 | $3.10 | $2.60 | $3.86 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 7 | $1.91 | |
| 21 | $3.20 | $2.69 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.69 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.69 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.65 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.50 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 20 | $3.23 | $2.60 | $3.86 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.50 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.69 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 21 | $3.20 | $2.64 | $3.85 | 8 | $1.95 | |
| 22 | $3.23 | $2.65 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.23 | $2.66 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.23 | $2.70 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.23 | $2.65 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 21 | $3.25 | $2.64 | $3.90 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.23 | $2.65 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.23 | $2.65 | $3.89 | 6 | $1.98 | |
| 22 | $3.23 | $2.66 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.23 | $2.65 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.23 | $2.70 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.22 | $2.70 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.22 | $2.65 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.27 | $2.55 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.12 | $2.55 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.12 | $2.54 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.12 | $2.54 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 21 | $3.25 | $2.65 | $3.90 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.12 | $2.54 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.12 | $2.55 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.27 | $2.55 | $3.92 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.12 | $2.54 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.12 | $2.54 | $3.89 | 7 | $1.97 | |
| 22 | $3.12 | $2.54 | $3.89 | 7 | $1.95 | |
| 22 | $3.12 | $2.54 | $3.89 | 7 | $1.92 | |
| 22 | $3.27 | $2.55 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.12 | $2.55 | $3.89 | 7 | $2.03 | |
| 22 | $3.12 | $2.55 | $3.89 | 7 | $1.92 | |
| 22 | $3.12 | $2.55 | $3.89 | 7 | $2.10 | |
| 22 | $3.12 | $2.54 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $3.12 | $2.54 | $3.89 | 7 | $2.19 | |
| 22 | $3.27 | $2.55 | $3.89 | 7 | $2.18 | |
| 22 | $3.12 | $2.54 | $3.89 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $2.99 | $2.45 | $3.73 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $2.99 | $2.45 | $3.73 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $2.99 | $2.45 | $3.73 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $2.99 | $2.45 | $3.73 | 7 | $1.88 | |
| 22 | $2.99 | $2.45 | $3.73 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $2.99 | $2.45 | $3.73 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $2.99 | $2.51 | $3.73 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $2.99 | $2.55 | $3.73 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $2.99 | $2.55 | $3.73 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $2.99 | $2.45 | $3.73 | 7 | $2.06 | |
| 22 | $2.99 | $2.45 | $3.73 | 7 | $2.05 | |
| 22 | $2.99 | $2.45 | $3.73 | 7 | $1.91 | |
| 22 | $2.99 | $2.45 | $3.73 | 7 | $2.10 | |
| 15 | $2.99 | $2.59 | $3.88 | 4 | $2.10 | |
| 15 | $2.99 | $2.59 | $3.88 | 4 | $2.10 | |
| 14 | $3.12 | $2.70 | $3.89 | 1 | Not plotted | |
| 14 | $3.12 | $2.70 | $3.89 | 1 | Not plotted | |
| 14 | $3.12 | $2.70 | $3.89 | 1 | Not plotted | |
| 14 | $3.27 | $2.77 | $3.89 | 1 | Not plotted | |
| 14 | $3.12 | $2.70 | $3.89 | 1 | Not plotted | |
| 14 | $3.12 | $2.70 | $3.89 | 1 | Not plotted | |
| 14 | $3.12 | $2.70 | $3.89 | 1 | Not plotted | |
| 13 | $3.29 | $2.73 | $3.99 | 1 | Not plotted | |
| 14 | $3.12 | $2.70 | $3.89 | 1 | Not plotted | |
| 14 | $3.12 | $2.70 | $3.89 | 2 | Not plotted | |
| 14 | $3.27 | $2.77 | $3.97 | 2 | Not plotted | |
| 11 | $2.99 | $2.59 | $3.57 | 0 | Not plotted | |
| 2 | Not plotted | Not plotted | Not plotted | 0 | Not plotted |
H200$4.99 median on-demand 17 on-demand providers · 21 November 2026
- Median on-demand
- Median spot
- Middle 50% of providers
View H200 data table (all dates)
| Date | On-demand providers | Median on-demand | 25th percentile | 75th percentile | Spot providers | Median spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | $4.99 | $4.29 | $6.30 | 4 | $3.44 | |
| 17 | $4.99 | $4.29 | $6.30 | 4 | $3.40 | |
| 17 | $5.13 | $4.29 | $6.30 | 4 | $3.39 | |
| 17 | $4.92 | $4.28 | $6.30 | 4 | $3.37 | |
| 17 | $5.13 | $4.29 | $6.74 | 5 | $3.38 | |
| 17 | $5.22 | $4.29 | $6.30 | 4 | $3.35 | |
| 17 | $5.13 | $4.29 | $6.30 | 5 | $3.35 | |
| 17 | $4.79 | $4.29 | $6.30 | 4 | $3.37 | |
| 17 | $5.25 | $4.29 | $6.30 | 5 | $3.35 | |
| 17 | $5.13 | $4.29 | $6.57 | 5 | $3.32 | |
| 17 | $5.25 | $4.29 | $6.30 | 5 | $3.32 | |
| 18 | $5.33 | $4.33 | $6.28 | 5 | $3.22 | |
| 18 | $5.27 | $4.33 | $6.28 | 6 | $3.29 | |
| 18 | $4.96 | $4.33 | $6.28 | 6 | $3.27 | |
| 18 | $4.96 | $4.33 | $6.28 | 5 | $3.22 | |
| 18 | $5.33 | $4.33 | $6.28 | 6 | $3.27 | |
| 18 | $5.33 | $4.33 | $6.28 | 6 | $3.27 | |
| 18 | $5.26 | $4.33 | $6.36 | 6 | $3.27 | |
| 17 | $4.63 | $4.29 | $6.20 | 6 | $3.25 | |
| 17 | $4.63 | $4.29 | $6.20 | 6 | $3.25 | |
| 17 | $4.63 | $4.29 | $6.20 | 6 | $3.24 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $6.20 | 6 | $3.24 | |
| 16 | $4.67 | $3.94 | $6.21 | 6 | $3.51 | |
| 16 | $4.97 | $3.94 | $6.19 | 6 | $3.22 | |
| 16 | $4.67 | $3.94 | $6.14 | 6 | $3.21 | |
| 16 | $4.97 | $3.94 | $6.10 | 5 | $3.03 | |
| 16 | $4.67 | $3.94 | $6.05 | 6 | $3.00 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $5.99 | 6 | $3.17 | |
| 16 | $4.70 | $3.94 | $6.04 | 6 | $3.17 | |
| 16 | $5.00 | $3.94 | $6.04 | 6 | $3.17 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $5.99 | 4 | $3.17 | |
| 17 | $4.80 | $3.99 | $5.99 | 5 | $3.32 | |
| 17 | $4.80 | $3.99 | $5.99 | 5 | $3.29 | |
| 17 | $5.40 | $3.99 | $5.99 | 5 | $3.32 | |
| 17 | $5.40 | $3.99 | $5.99 | 5 | $3.32 | |
| 17 | $4.80 | $3.99 | $5.99 | 4 | $3.16 | |
| 16 | $5.00 | $3.94 | $6.04 | 5 | $3.32 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $5.99 | 5 | $3.35 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $5.99 | 5 | $3.28 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $5.99 | 4 | $3.16 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $5.99 | 5 | $3.15 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $5.99 | 5 | $3.27 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $5.99 | 5 | $3.32 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $5.99 | 5 | $3.35 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $5.99 | 4 | $3.15 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $5.99 | 4 | $3.07 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $5.99 | 4 | $3.15 | |
| 17 | $4.59 | $3.99 | $5.99 | 4 | $3.17 | |
| 16 | $4.63 | $3.94 | $6.04 | 3 | $3.36 | |
| 16 | $4.63 | $3.94 | $6.04 | 3 | $3.05 | |
| 15 | $4.47 | $3.89 | $5.80 | 3 | $3.36 | |
| 15 | $4.47 | $3.89 | $5.80 | 3 | $2.99 | |
| 15 | $4.47 | $3.89 | $5.49 | 3 | $3.00 | |
| 15 | $4.47 | $3.89 | $5.50 | 3 | $2.99 | |
| 15 | $4.47 | $3.89 | $5.50 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.38 | $3.84 | $4.75 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.38 | $3.84 | $4.75 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.38 | $3.84 | $4.74 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.38 | $3.84 | $5.57 | 3 | $3.31 | |
| 14 | $4.37 | $3.84 | $5.56 | 3 | $3.36 | |
| 14 | $4.35 | $3.84 | $4.72 | 3 | $2.99 | |
| 13 | $4.29 | $3.79 | $4.50 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.33 | $3.84 | $5.07 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.33 | $3.84 | $4.72 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.31 | $3.84 | $4.72 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.29 | $3.84 | $4.72 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.29 | $3.84 | $4.72 | 3 | $3.31 | |
| 14 | $4.27 | $3.84 | $4.72 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.25 | $3.84 | $5.03 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.14 | $3.84 | $4.72 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.14 | $3.84 | $4.72 | 3 | $3.36 | |
| 14 | $4.14 | $3.84 | $4.84 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.14 | $3.84 | $4.72 | 3 | $3.36 | |
| 13 | $4.00 | $3.79 | $4.50 | 3 | $3.36 | |
| 14 | $4.14 | $3.84 | $4.72 | 3 | $2.99 | |
| 13 | $4.00 | $3.79 | $4.50 | 3 | $3.36 | |
| 14 | $4.14 | $3.84 | $5.08 | 3 | $3.36 | |
| 14 | $4.14 | $3.84 | $4.79 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.14 | $3.84 | $4.84 | 3 | $2.99 | |
| 14 | $4.14 | $3.84 | $5.08 | 3 | $3.31 | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.96 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.42 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.42 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.39 | 2 | Not plotted | |
| 14 | $4.14 | $3.84 | $4.72 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.22 | $3.89 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.22 | $3.89 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.22 | $3.89 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.22 | $3.89 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.95 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.22 | $3.89 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.39 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.22 | $3.89 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.22 | $3.89 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.22 | $3.89 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.39 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.39 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.39 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.39 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.95 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.93 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.39 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.39 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.22 | $3.89 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.22 | $3.89 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.22 | $3.89 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.22 | $3.89 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.47 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.22 | $3.89 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.95 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.41 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.29 | $3.89 | $5.39 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.00 | $3.71 | $5.44 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.00 | $3.71 | $5.47 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.00 | $3.71 | $5.42 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.00 | $3.71 | $5.25 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.00 | $3.71 | $5.96 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.00 | $3.71 | $5.96 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.00 | $3.71 | $5.44 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.00 | $3.71 | $5.27 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.00 | $3.71 | $5.96 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.00 | $3.71 | $5.27 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.00 | $3.71 | $5.27 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.00 | $3.71 | $5.27 | 2 | Not plotted | |
| 15 | $4.00 | $3.71 | $5.27 | 2 | Not plotted | |
| 11 | $4.00 | $3.89 | $5.25 | 1 | Not plotted | |
| 11 | $4.29 | $3.99 | $5.27 | 1 | Not plotted | |
| 11 | $4.29 | $3.99 | $5.96 | 0 | Not plotted | |
| 11 | $4.00 | $3.89 | $5.25 | 0 | Not plotted | |
| 11 | $4.29 | $3.99 | $5.27 | 0 | Not plotted | |
| 11 | $4.29 | $3.99 | $5.96 | 0 | Not plotted | |
| 11 | $4.29 | $3.99 | $5.44 | 0 | Not plotted | |
| 11 | $4.29 | $3.90 | $5.27 | 0 | Not plotted | |
| 11 | $4.29 | $3.90 | $5.96 | 0 | Not plotted | |
| 10 | $4.14 | $3.85 | $4.53 | 0 | Not plotted | |
| 11 | $4.29 | $3.90 | $5.96 | 0 | Not plotted | |
| 11 | $4.00 | $3.79 | $5.25 | 0 | Not plotted | |
| 11 | $4.29 | $3.90 | $5.47 | 0 | Not plotted | |
| 9 | $4.00 | $3.80 | $4.50 | 0 | Not plotted | |
| 1 | Not plotted | Not plotted | Not plotted | 0 | Not plotted |
B200$8.50 median on-demand 11 on-demand providers · 21 November 2026
- Median on-demand
- Median spot
- Middle 50% of providers
View B200 data table (all dates)
| Date | On-demand providers | Median on-demand | 25th percentile | 75th percentile | Spot providers | Median spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $8.50 | $7.59 | $10.00 | 6 | $4.94 | |
| 11 | $8.50 | $7.59 | $10.02 | 6 | $5.06 | |
| 11 | $8.50 | $7.59 | $10.02 | 5 | $4.90 | |
| 11 | $8.50 | $7.59 | $9.95 | 6 | $4.57 | |
| 11 | $8.50 | $7.59 | $9.89 | 6 | $4.55 | |
| 11 | $8.50 | $7.59 | $9.89 | 5 | $4.80 | |
| 11 | $8.50 | $7.59 | $9.84 | 6 | $4.53 | |
| 11 | $8.50 | $6.97 | $9.84 | 6 | $4.88 | |
| 11 | $8.50 | $6.97 | $9.79 | 6 | $4.85 | |
| 11 | $8.50 | $6.97 | $9.75 | 6 | $4.71 | |
| 11 | $8.50 | $6.97 | $9.70 | 6 | $4.56 | |
| 12 | $8.34 | $7.33 | $9.40 | 6 | $4.33 | |
| 12 | $8.34 | $7.33 | $9.42 | 7 | $4.57 | |
| 12 | $8.34 | $7.33 | $9.40 | 7 | $4.09 | |
| 12 | $8.34 | $7.33 | $9.40 | 7 | $4.09 | |
| 12 | $8.34 | $7.33 | $9.42 | 7 | $4.57 | |
| 12 | $8.09 | $6.58 | $8.71 | 6 | $4.31 | |
| 12 | $8.34 | $6.58 | $9.35 | 7 | $4.52 | |
| 11 | $8.19 | $6.47 | $8.78 | 7 | $4.48 | |
| 11 | $7.99 | $6.47 | $8.55 | 6 | $4.28 | |
| 11 | $8.19 | $6.47 | $8.73 | 6 | $4.26 | |
| 12 | $8.09 | $6.19 | $8.53 | 6 | $4.26 | |
| 12 | $8.09 | $6.19 | $8.67 | 6 | $4.26 | |
| 12 | $8.09 | $6.19 | $8.65 | 6 | $4.24 | |
| 12 | $8.09 | $6.19 | $8.62 | 6 | $4.22 | |
| 12 | $8.09 | $6.19 | $8.60 | 5 | $4.09 | |
| 12 | $8.09 | $6.19 | $8.54 | 7 | $4.09 | |
| 12 | $8.09 | $6.19 | $8.53 | 7 | $4.22 | |
| 12 | $8.09 | $6.19 | $8.53 | 7 | $4.09 | |
| 12 | $8.09 | $6.19 | $8.53 | 7 | $4.09 | |
| 13 | $8.19 | $6.25 | $8.60 | 5 | $4.09 | |
| 13 | $8.19 | $6.25 | $8.50 | 6 | $4.04 | |
| 13 | $8.11 | $6.25 | $8.50 | 6 | $4.52 | |
| 13 | $8.07 | $6.25 | $8.50 | 5 | $4.09 | |
| 13 | $8.03 | $6.25 | $8.50 | 5 | $4.09 | |
| 13 | $7.99 | $6.25 | $8.50 | 5 | $4.09 | |
| 13 | $7.99 | $6.25 | $8.50 | 5 | $4.09 | |
| 12 | $7.93 | $6.19 | $8.53 | 5 | $4.09 | |
| 12 | $7.89 | $6.19 | $8.53 | 5 | $4.09 | |
| 12 | $7.85 | $6.19 | $8.53 | 5 | $4.09 | |
| 12 | $7.81 | $6.19 | $8.53 | 5 | $4.09 | |
| 12 | $7.70 | $6.19 | $8.53 | 5 | $4.09 | |
| 12 | $7.70 | $6.19 | $8.53 | 5 | $4.09 | |
| 12 | $7.67 | $6.19 | $8.53 | 5 | $4.09 | |
| 12 | $7.03 | $6.19 | $8.53 | 5 | $4.09 | |
| 12 | $6.99 | $6.19 | $8.53 | 5 | $4.09 | |
| 12 | $6.96 | $6.19 | $8.53 | 5 | $4.09 | |
| 12 | $6.94 | $6.19 | $8.53 | 5 | $4.09 | |
| 11 | $7.06 | $6.35 | $8.55 | 4 | $4.31 | |
| 11 | $7.06 | $6.35 | $8.55 | 4 | $4.31 | |
| 10 | $6.89 | $6.17 | $8.57 | 4 | $4.29 | |
| 10 | $6.85 | $6.17 | $8.49 | 4 | $4.24 | |
| 10 | $6.84 | $6.17 | $8.24 | 4 | $4.52 | |
| 10 | $6.82 | $6.17 | $7.98 | 4 | $4.20 | |
| 10 | $6.82 | $6.17 | $8.07 | 4 | $4.25 | |
| 10 | $6.80 | $6.17 | $8.04 | 4 | $4.21 | |
| 10 | $6.80 | $6.17 | $8.04 | 4 | $4.23 | |
| 10 | $6.77 | $6.17 | $7.98 | 4 | $4.19 | |
| 10 | $6.74 | $6.17 | $8.24 | 4 | $4.52 | |
| 10 | $6.74 | $6.15 | $8.24 | 4 | $4.14 | |
| 10 | $6.74 | $6.14 | $8.24 | 4 | $4.52 | |
| 10 | $6.74 | $6.12 | $8.24 | 3 | $4.09 | |
| 10 | $6.74 | $6.12 | $8.24 | 4 | $4.52 | |
| 10 | $6.74 | $6.12 | $8.24 | 4 | $4.52 | |
| 10 | $6.74 | $6.11 | $8.24 | 4 | $4.52 | |
| 9 | $6.69 | $6.00 | $7.15 | 4 | $4.52 | |
| 10 | $6.74 | $6.09 | $8.24 | 4 | $4.00 | |
| 9 | $6.69 | $6.00 | $7.15 | 4 | $4.00 | |
| 9 | $6.69 | $6.00 | $7.15 | 4 | $4.52 | |
| 10 | $6.74 | $6.03 | $7.19 | 4 | $4.52 | |
| 10 | $6.74 | $6.03 | $7.19 | 4 | $4.00 | |
